| İSTANBUL ÇIKIŞLI NAKLİYE FİYAT LİSTESİ | ||||
| Parça, parsiyel, paletli yükleriniz için fiyat | ||||
| PLAKA KOD | ŞEHİR | 0-4 TON KAMYONET | 4-15 TON KAMYON | 15-23 TON TIR |
| 1 | ADANA | 1.550,00 TL | 1.750,00 TL | 2.250,00 TL |
| 2 | ADIYAMAN | 1.675,00 TL | 1.950,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | AFYON | 900,00 TL | 1.100,00 TL | 1.450,00 TL |
| 4 | AĞRI | 2.550,00 TL | 3.120,00 TL | 4.200,00 TL |
| 68 | AKSARAY | 1.220,00 TL | 1.600,00 TL | 1.950,00 TL |
| 5 | AMASYA | 1.175,00 TL | 1.550,00 TL | 1.800,00 TL |
| 6 | ANKARA | 820,00 TL | 950,00 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | ANTALYA | 1.250,00 TL | 1.430,00 TL | 1.980,00 TL |
| 75 | ARDAHAN | 2.550,00 TL | 3.100,00 TL | 4.100,00 TL |
| 8 | ARTVİN | 2.300,00 TL | 2.850,00 TL | 3.400,00 TL |
| 9 | AYDIN | 1.000,00 TL | 1.350,00 TL | 1.750,00 TL |
| 10 | BALIKESİR | 750,00 TL | 850,00 TL | 1.200,00 TL |
| 74 | BARTIN | 850,00 TL | 1.000,00 TL | 1.340,00 TL |
| 72 | BATMAN | 2.475,00 TL | 2.750,00 TL | 4.150,00 TL |
| 69 | BAYBURT | 1.975,00 TL | 2.275,00 TL | 2.850,00 TL |
| 11 | BİLECİK | 550,00 TL | 650,00 TL | 900,00 TL |
| 12 | BİNGÖL | 2.400,00 TL | 2.775,00 TL | 3.600,00 TL |
| 13 | BİTLİS | 2.550,00 TL | 2.900,00 TL | 3.750,00 TL |
| 14 | BOLU | 500,00 TL | 650,00 TL | 900,00 TL |
| 15 | BURDUR | 1.100,00 TL | 1.400,00 TL | 1.900,00 TL |
| 16 | BURSA | 500,00 TL | 600,00 TL | 800,00 TL |
| 17 | ÇANAKKALE | 750,00 TL | 900,00 TL | 1.200,00 TL |
| 18 | ÇANKIRI | 900,00 TL | 1.150,00 TL | 1.500,00 TL |
| 19 | ÇORUM | 900,00 TL | 1.200,00 TL | 1.575,00 TL |
| 20 | DENİZLİ | 1.100,00 TL | 1.300,00 TL | 1.600,00 TL |
| 21 | DİYARBAKIR | 2.400,00 TL | 2.750,00 TL | 3.800,00 TL |
| 81 | DÜZCE | 450,00 TL | 550,00 TL | 750,00 TL |
| 22 | EDİRNE | 510,00 TL | 750,00 TL | 900,00 TL |
| 23 | ELAZIĞ | 2.300,00 TL | 2.600,00 TL | 3.800,00 TL |
| 24 | ERZİNCAN | 1.800,00 TL | 2.400,00 TL | 2.900,00 TL |
| 25 | ERZURUM | 2.000,00 TL | 2.500,00 TL | 3.300,00 TL |
| 26 | ESKİŞEHİR | 500,00 TL | 650,00 TL | 850,00 TL |
| 27 | GAZİANTEP | 1.620,00 TL | 1.900,00 TL | 2.550,00 TL |
| 28 | GİRESUN | 1.900,00 TL | 2.200,00 TL | 2.800,00 TL |
| 29 | GÜMÜŞHANE | 2.100,00 TL | 2.300,00 TL | 2.920,00 TL |
| 30 | HAKKARİ | 3.000,00 TL | 3.600,00 TL | 4.400,00 TL |
| 31 | HATAY | 1.600,00 TL | 1.950,00 TL | 2.500,00 TL |
| 76 | IĞDIR | 2.800,00 TL | 3.400,00 TL | 4.300,00 TL |
| 32 | ISPARTA | 1.200,00 TL | 1.400,00 TL | 1.900,00 TL |
| 34 | İSTANBUL AND. | 220,00 TL | 300,00 TL | 450,00 TL |
| 34 | İSTANBUL AVP. | 260,00 TL | 370,00 TL | 550,00 TL |
| 35 | İZMİR | 950,00 TL | 1.100,00 TL | 1.400,00 TL |
| 41 | İZMİT | 250,00 TL | 380,00 TL | 500,00 TL |
| 46 | KAHRAMANMARAŞ | 1.600,00 TL | 1.900,00 TL | 2.450,00 TL |
| 78 | KARABÜK | 850,00 TL | 950,00 TL | 1.250,00 TL |
| 70 | KARAMAN | 1.350,00 TL | 1.450,00 TL | 1.880,00 TL |
| 36 | KARS | 2.600,00 TL | 3.200,00 TL | 4.100,00 TL |
| 37 | KASTAMONU | 1.000,00 TL | 1.300,00 TL | 1.700,00 TL |
| 38 | KAYSERİ | 1.200,00 TL | 1.500,00 TL | 1.900,00 TL |
| 71 | KIRIKKALE | 1.100,00 TL | 1.250,00 TL | 1.550,00 TL |
| 39 | KIRKLARELİ | 750,00 TL | 850,00 TL | 1.100,00 TL |
| 40 | KIRŞEHİR | 1.150,00 TL | 1.350,00 TL | 1.750,00 TL |
| 79 | KİLİS | 1.650,00 TL | 1.950,00 TL | 2.500,00 TL |
| 42 | KONYA | 1.200,00 TL | 1.350,00 TL | 1.750,00 TL |
| 43 | KÜTAHYA | 850,00 TL | 1.050,00 TL | 1.300,00 TL |
| 44 | MALATYA | 1.800,00 TL | 2.200,00 TL | 3.100,00 TL |
| 45 | MANİSA | 950,00 TL | 1.100,00 TL | 1.400,00 TL |
| 47 | MARDİN | 2.650,00 TL | 3.450,00 TL | 4.300,00 TL |
| 33 | MERSİN | 1.600,00 TL | 1.800,00 TL | 2.250,00 TL |
| 48 | MUĞLA | 1.450,00 TL | 1.750,00 TL | 2.250,00 TL |
| 49 | MUŞ | 2.800,00 TL | 3.450,00 TL | 4.450,00 TL |
| 50 | NEVŞEHİR | 1.400,00 TL | 1.700,00 TL | 1.950,00 TL |
| 51 | NİĞDE | 1.400,00 TL | 1.750,00 TL | 2.100,00 TL |
| 52 | ORDU | 1.450,00 TL | 1.800,00 TL | 2.250,00 TL |
| 80 | OSMANİYE | 1.450,00 TL | 1.710,00 TL | 2.150,00 TL |
| 53 | RİZE | 1.540,00 TL | 2.050,00 TL | 2.700,00 TL |
| 54 | SAKARYA | 350,00 TL | 475,00 TL | 700,00 TL |
| 55 | SAMSUN | 1.400,00 TL | 1.750,00 TL | 2.150,00 TL |
| 56 | SİİRT | 3.300,00 TL | 3.800,00 TL | 4.500,00 TL |
| 57 | SİNOP | 1.400,00 TL | 1.700,00 TL | 2.100,00 TL |
| 58 | SİVAS | 1.600,00 TL | 1.800,00 TL | 2.300,00 TL |
| 63 | ŞANLIURFA | 1.850,00 TL | 1.950,00 TL | 2.750,00 TL |
| 73 | ŞIRNAK | 3.400,00 TL | 3.900,00 TL | 4.700,00 TL |
| 59 | TEKİRDAĞ | 475,00 TL | 550,00 TL | 850,00 TL |
| 60 | TOKAT | 1.500,00 TL | 1.770,00 TL | 2.350,00 TL |
| 61 | TRABZON | 1.800,00 TL | 2.100,00 TL | 2.700,00 TL |
| 62 | TUNCELİ | 2.400,00 TL | 2.900,00 TL | 3.800,00 TL |
| 64 | UŞAK | 1.000,00 TL | 1.350,00 TL | 1.700,00 TL |
| 65 | VAN | 3.400,00 TL | 3.800,00 TL | 4.600,00 TL |
| 77 | YALOVA | 400,00 TL | 475,00 TL | 700,00 TL |
| 66 | YOZGAT | 1.300,00 TL | 1.600,00 TL | 1.950,00 TL |
| 67 | ZONGULDAK | 950,00 TL | 1.200,00 TL | 1.500,00 TL |
Teklif Formu
Ziyaretçi Yorumları
