trende

Türkiye’deki iller listeleri

15.09.2021
125

Türkiye’deki iller listeleri – 2021
İçindekiler

1 Türkiye’deki İller
1.1 İller
1.2 Kararlar
1.3 Harita
1.4 2020 Yılındaki Verilere Göre :
2 Popüler Şehirler
Türkiye’deki İller
Türkiye Cumhuriyeti Merkezi yönetimine bağlı 81 (Seksen Bir) şehir vardır. Büyük bir kısmı Anadolu Topraklarında küçük bir kısmı ise Balkan yarımadası’nın güneydoğu uzantısı olan Trakya’da yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük şehri ise 15 Milyon nüfusu ile İstanbul’dur. Türkiye’nin başkenti ise Ankara’dır.

İller
Türkiye’nin en büyük yerleşim birimleri olup Valiler tarafından yönetilmektedir. Ayrıca her ilin birde belediye başkanı vardır. Her ile bağlı olan ilçelerinde Belediye Başkanları vardır. Türkiye’nin en büyük ili ise 39 ilçe ile İstanbul’dur. Belediye Başkanları teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir. Türkiyede kaç il var sorusunun cevabı ise : 81 il vardır.

Kararlar
– 29 Ekim 1923’te Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte idari sistemde değişti.1923 yılında toplam 71 il bulunmaktaydı.
– 1924 Yılında Ardahan, Artvin ve Kars il yapılarak yetmiş bir olan il sayısı yetmiş dörde yükseltildi.
– 1926 Yılından sonra Ardahan, Beyoğlu, Çatalca, Dersim, Ergani, Gelibolu, Genç, Kozan, Oltu, Muş, Siverek ve Üsküdar illeri ilçeye dönüştürüldü.
– 1927 Yılında Doğubeyazıt ilçe olarak değişti ve Ağrı iline bağlandı.
– 1929 Yılında Muş tekrar il oldu ve Bitlis ilçe haline geldi.
– 1933 Yılında Aksaray, Cebelibereket, Hakkâri ve Şebinkarahisar ilçe olması, Mersin ile Silifke’nin birleştirilip İçel adında yeni bir ilin oluşturulmasıyla ve Artvin ile Rize’nin birleştirilip Çorum adında yeni bir ilin oluşturulmasıyla Türkiye’deki il sayı elli altıya düştü.
– 1936 Yılında Rize, Tunceli ve Hakkâri il oldu.
– 1936 Yılında Dersim olarak anılan il Tunceli olarak değiştirildi.
– 1939 Yılında büyük bir devrim ile Hatay Cumhuriyeti, Türkiye ile bağlanarak Türkiye’nin bir ili oldu.
– 1953 Yılında Uşak il sıfatına, Kırşehir ise ilçe olarak tanındı.
– 1954 Yılında Adıyaman, Nevşehir ve Sakarya’nın nüfusunun hızlı artması nedeniyle il statüsü kazandı.
– 1956 Yılında Artvin ilinin büyük göç alması sonrası şehir nüfusu artı ve tekrar il statüsü kazandı.
– 1957 Yılında Kırşehir’e tekrar il statüsü verildi.
– 1989 Yılında Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale il statüsü kazandı.
– 1990 Yılında Batman ve Şırnak statüsü kazandı.
– 1991 Yılında Bartın il statüsü kazandı.
– 1992 Yılında Ardahan ve Iğdır il statüsü kazandı.
– 1995 Yılında Yalova, Karabük ve Kilis il statüsü kazandı.
– 1996 Yılında Osmaniye il statüsü kazandı.
– 1999 Yılında Düzce il statüsü kazandı.

1999 Yılından sonra 2020 yılına kadar başka değişiklik olmadı ve günümüzdeki halini aldı.

Harita
iller listesi 2021
iller listesi

2020 Yılındaki Verilere Göre :
Türkiye’deki İl Sayısı : 81
Türkiye’deki İlçe Sayısı : 922
Türkiye’deki Mahalle Sayısı : 32.164
Türkiye’deki Köy Sayısı : 18.291
Nüfüsu : 83.614.362 olup 41.915.985 erkek ve 41.698.377 kadından oluşmaktadır.

Plaka
Adı İlçe Belediyeler Köy Yüzölçümü Nüfusu Web
01 ADANA 15 16 508 14030 km² 2.258.718 http://www.adana.gov.tr
02 ADIYAMAN 9 23 420 7614 km² 632.459 http://www.adiyaman.gov.tr
03 AFYONKARAHİSAR 18 59 395 14230 km² 736.912 http://www.afyonkarahisar.gov.tr
04 AĞRI 8 12 566 11376 km² 535.435 http://www.agri.gov.tr
05 AMASYA 7 8 352 5520 km² 335.494 http://www.amasya.gov.tr
06 ANKARA 25 26 711 25706 km² 5.663.322 http://www.ankara.gov.tr
07 ANTALYA 19 20 545 20723 km² 2.548.308 http://www.antalya.gov.tr
08 ARTVİN 9 9 314 7436 km² 169.501 http://www.artvin.gov.tr
09 AYDIN 18 18 489 8007 km² 1.119.084 http://www.aydin.gov.tr
10 BALIKESİR 21 21 881 14292 km² 1.240.285 http://www.balikesir.gov.tr
11 BİLECİK 8 11 243 4307 km² 218.717 http://www.bilecik.gov.tr
12 BİNGÖL 8 11 315 8125 km² 281.768 http://www.bingol.gov.tr
13 BİTLİS 7 13 344 6707 km² 350.994 http://www.bitlis.gov.tr
14 BOLU 9 12 502 7410 km² 314.802 http://www.bolu.gov.tr
15 BURDUR 11 14 182 6887 km² 267.092 http://www.burdur.gov.tr
16 BURSA 17 18 649 11043 km² 3.101.833 http://www.bursaozelidaresi.gov.tr
17 ÇANAKKALE 12 23 568 9737 km² 541.548 http://www.canakkale.gov.tr
18 ÇANKIRI 12 15 369 7388 km² 192.428 http://www.cankiri.gov.tr
19 ÇORUM 14 16 738 12820 km² 530.126 http://www.corum.gov.tr
20 DENİZLİ 20 20 369 11868 km² 1.040.915 http://www.denizli.gov.tr
21 DİYARBAKIR 17 18 898 15355 km² 1.783.431 http://www.diyarbakir.gov.tr
22 EDİRNE 9 16 248 6279 km² 407.763 http://www.edirne.gov.tr
23 ELAZIĞ 11 20 546 9153 km² 587.960 http://www.elazig.gov.tr
24 ERZİNCAN 9 24 531 11909 km² 234.431 http://erzincan.gov.tr
25 ERZURUM 20 21 1042 25066 km² 758.279 http://www.erzurum.gov.tr
26 ESKİŞEHİR 14 15 431 13652 km² 888.828 http://www.eskisehir.gov.tr
27 GAZİANTEP 9 10 423 6000 km² 2.101.157 http://www.gaziantep.gov.tr
28 GİRESUN 16 24 548 6934 km² 448.721 http://www.giresun.gov.tr
29 GÜMÜŞHANE 6 14 322 6575 km² 141.702 http://www.gumushane.gov.tr
30 HAKKARİ 4 8 125 7121 km² 280.514 http://www.hakkari.gov.tr
31 HATAY 15 16 360 5403 km² 1.659.320 http://www.hatay.gov.tr
32 ISPARTA 13 22 176 8993 km² 440.304 http://www.isparta.gov.tr
33 MERSİN 13 14 528 15853 km² 1.868.757 http://www.mersin.gov.tr
34 İSTANBUL 40 40 166 5196 km² 15.462.452 http://www.istanbul.gov.tr
35 İZMİR 30 31 609 11973 km² 4.394.694 http://www.izmir.gov.tr
36 KARS 8 9 380 9587 km² 284.923 http://www.kars.gov.tr
37 KASTAMONU 20 20 1069 13108 km² 376.377 http://www.kastamonu.gov.tr
38 KAYSERİ 16 17 417 16917 km² 1.421.455 http://www.kayseri.gov.tr
39 KIRKLARELİ 8 21 177 6550 km² 361.737 http://www.kirklareli.gov.tr
40 KIRŞEHİR 7 10 235 6570 km² 243.042 http://www.kirsehir.gov.tr
41 KOCAELİ 12 13 229 3626 km² 1.997.258 http://www.kocaeli.gov.tr
42 KONYA 31 32 587 38257 km² 2.250.020 http://www.konya.gov.tr
43 KÜTAHYA 13 28 549 11889 km² 576.688 http://www.kutahya.gov.tr
44 MALATYA 14 14 495 12313 km² 806.156 http://www.malatya.gov.tr
45 MANİSA 18 18 706 13810 km² 1.450.616 http://www.manisa.gov.tr
46 KAHRAMANMARAŞ 12 12 476 14327 km² 1.168.163 http://www.kahramanmaras.gov.tr
47 MARDİN 11 11 581 8891 km² 854.716 http://www.mardin.gov.tr
48 MUĞLA 14 14 397 13338 km² 1.000.773 http://www.mugla.gov.tr
49 MUŞ 6 23 360 8196 km² 411.117 http://www.mus.gov.tr
50 NEVŞEHİR 8 23 135 5467 km² 304.962 http://www.nevsehir.gov.tr
51 NİĞDE 6 29 112 7312 km² 362.071 http://www.nigde.gov.tr
52 ORDU 20 20 477 6001 km² 761.400 http://www.ordu.gov.tr
53 RİZE 12 18 356 3920 km² 344.359 http://www.rize.gov.tr
54 SAKARYA 16 17 414 4817 km² 1.042.649 http://www.sakarya.gov.tr
55 SAMSUN 17 18 995 9579 km² 1.356.079 http://www.samsun.gov.tr
56 SİİRT 7 12 279 5406 km² 331.070 http://www.siirt.gov.tr
57 SİNOP 9 9 469 5862 km² 216.460 http://www.sinop.gov.tr
58 SİVAS 17 24 1235 28488 km² 635.889 http://www.sivas.gov.tr
59 TEKİRDAĞ 12 12 246 6218 km² 1.081.065 http://www.tekirdag.gov.tr
60 TOKAT 12 37 603 9959 km² 597.861 http://www.tokat.gov.tr
61 TRABZON 19 19 481 6685 km² 811.901 http://www.trabzon.gov.tr
62 TUNCELİ 8 9 373 7774 km² 83.443 http://www.tunceli.gov.tr
63 ŞANLIURFA 14 14 1087 18584 km² 2.115.256 http://www.sanliurfa.gov.tr
64 UŞAK 6 12 245 5341 km² 369.433 http://www.usak.gov.tr
65 VAN 14 14 556 19069 km² 1.149.342 http://www.van.gov.tr
66 YOZGAT 14 36 573 14123 km² 419.095 http://www.yozgat.gov.tr
67 ZONGULDAK 8 25 374 4420 km² 591.204 http://www.zonguldak.gov.tr
68 AKSARAY 8 22 152 7626 km² 423.011 http://www.aksaray.gov.tr
69 BAYBURT 3 5 168 3652 km² 78.550 http://www.bayburt.gov.tr
70 KARAMAN 6 11 160 9163 km² 254.919 http://www.karaman.gov.tr
71 KIRIKKALE 9 11 170 4365 km² 278.703 http://www.kirikkale.gov.tr
72 BATMAN 6 11 272 4694 km² 620.278 http://www.batman.gov.tr
73 ŞIRNAK 7 19 219 7172 km² 537.762 http://www.sirnak.gov.tr
74 BARTIN 4 8 265 2120 km² 198.979 http://www.bartin.gov.tr
75 ARDAHAN 6 7 237 5661 km² 96.161 http://www.ardahan.gov.tr
76 IĞDIR 4 7 156 3593 km² 201.314 http://www.igdir.gov.tr
77 YALOVA 6 14 44 847 km² 276.050 http://www.yalova.gov.tr
78 KARABÜK 6 7 275 2420 km² 243.614 http://www.karabuk.gov.tr
79 KİLİS 4 4 136 1642 km² 142.792 http://www.kilisozelidare.gov.tr
80 OSMANİYE 7 14 159 3767 km² 548.556 http://www.osmaniye.gov.tr
81 DÜZCE 8 10 301 3641 km² 395.679 http://www.duzce.gov.tr

Teklif Formu

    Ziyaretçi Yorumları

    Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

    Whatsapp
    Biçer Nakliyat
    Biçer Nakliyat
    Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
    Hemen Ara!